Introduction to NAVINIC 10® and NAVINIC 30®
European Standard
US STANDARDS
Metric sizes
Imperial sizes
European Standards
European Standards
US Standards
Machined fittings - socket welding or capillary ends
Material :
NAVINIC 10® CuNi10Fe1Mn
NAVINIC 30® CuNi30Fe1Mn
Carbon steel A37 or A105
(Galvanised or epoxy coated upon request)
Dimension :
ANSI B16-48
Outside diameter of pipe ØD |
ØA | C | ØB | D | THEORETICAL WEIGHT |
|
---|---|---|---|---|---|---|
nominal | actual | |||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg/piece |
1/2 | 21,34 | 44,5 | 3 | 15,7 | 60,5 | 0,2 |
3/4 | 26,67 | 53,8 | 3 | 20,8 | 69,9 | 0,29 |
1 | 33,4 | 63,5 | 3 | 26,7 | 79,2 | 0,4 |
1 1/4 | 42,16 | 73,2 | 6,4 | 42,2 | 88,9 | 0,68 |
1 1/2 | 48,27 | 82,6 | 6,4 | 48,3 | 98,6 | 0,87 |
2 | 60,32 | 101,6 | 6,4 | 60,5 | 120,7 | 1,33 |
2 1/2 | 73,03 | 120,7 | 6,4 | 73,2 | 139,7 | 1,87 |
3 | 88,9 | 133,4 | 6,4 | 88,9 | 152,4 | 2,19 |
3 1/2 | 101,6 | 158,8 | 9,7 | 101,6 | 177,8 | 4,02 |
4 | 114,3 | 171,5 | 9,7 | 114,3 | 190,5 | 4,58 |
5 | 141,3 | 193,5 | 9,7 | 141,2 | 215,9 | 5,54 |
6 | 168,3 | 218,9 | 12,7 | 168,1 | 241,3 | 8,09 |
8 | 219,1 | 276,4 | 12,7 | 218,9 | 298,5 | 12,5 |
10 | 273,05 | 336,6 | 15,7 | 273,1 | 362 | 21,1 |
12 | 323,9 | 406,4 | 19,1 | 323,9 | 431,8 | 36 |
14 | 355,6 | 447,5 | 19,1 | 355,6 | 476,3 | 43,8 |
16 | 406,4 | 511 | 22,4 | 406,4 | 539,8 | 64,3 |
18 | 457,2 | 546,1 | 25,4 | 457,2 | 577,9 | 77,1 |
20 | 508 | 603,3 | 28,4 | 508 | 635 | 102,2 |
24 | 609,6 | 714,2 | 31,8 | 609,6 | 749,3 | 154,9 |
Other dimensions, wall thicknesses and outside diameters are also available on request.
Introduction to NAVINIC 10® and NAVINIC 30®
European Standard
US STANDARDS
Metric sizes
Imperial sizes
European Standards
European Standards
US Standards
Machined fittings - socket welding or capillary ends